Więcej informacji o dostępności roślin można znaleźć tutaj
Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wielkość | Pojemnik / Bryła |
---|---|---|---|
KALMIA LATIFOLIA | Kalmia szerokolistna | 20-30 | C 2 |
RHODODENDRON (AZALEA) 'ANNEKE' | Azalia | 15-20/20-30 | C 2 |
RHODODENDRON (AZALEA) 'APRICOT' | Azalia | 20-30 | C 3 |
RHODODENDRON (AZALEA) 'ARNESON' GEM' | Azalia | 20-30 | C 2 |
RHODODENDRON (AZALEA) 'FEUERWERK' | Azalia | 30-40 | C 3 |
RHODODENDRON (AZALEA) 'GENA MAE' | Azalia | 30-40 | C 2,5 |
RHODODENDRON (AZALEA) 'GIBRALTAR' | Azalia | 20-30 | C 2,5 |
RHODODENDRON (AZALEA) 'HOMEBUSH' | Azalia | 20-30 | C 2,5 |
RHODODENDRON (AZALEA) 'KLONDYKE' | Azalia | 20-30 | C 2,5 |
RHODODENDRON (AZALEA) 'OXYDOL' | Azalia | 20-30 | C 2,5 |
RHODODENDRON (AZALEA) 'PARKFEUER' | Azalia | 20-30 | C 2,5 |
RHODODENDRON (AZALEA) 'PINK DELIGHT' | Azalia | 30-40 | C 2 |
RHODODENDRON (AZALEA) 'SAZAVA' | Azalia | 15-20 | C 2,5 |
RHODODENDRON (AZALEA) 'SOIR DE PARIS' | Azalia japońska | 30-40 | C 2,5 |
RHODODENDRON (AZALIA JAPOŃSKA) 'MARILEE' | Azalia japońska | 15-20 | C 2 |
RHODODENDRON (AZALIA JAPOŃSKA) 'ORLICA' | Azalia japońska | 15-20 | C 2/2,5 |
RHODODENDRON (AZALIA JAPOŃSKA) 'PROF. JERSOW ' | Azalia japońska | 20-30 | C 2,5 |
RHODODENDRON 'ALBUM NOVUM' | Różanecznik | 15-20 | C 2,5 |
RHODODENDRON 'ALFRED' | Różanecznik | 15-20 | C 2,5 |
RHODODENDRON 'AZURRO' | Różanecznik | 20-30 | C 2,5 |
RHODODENDRON 'BLURETTIA' | Różanecznik | 20-30 | C 2 |
RHODODENDRON 'BORSAULT' | Różanecznik | 20-30 | C 2,5 |
RHODODENDRON 'BRASILIA' | Różanecznik | 20-30 | C 2,5 |
RHODODENDRON 'BRIGITTE' | Różanecznik | 20-30 | C 2,5 |
RHODODENDRON 'HAAGA' | Różanecznik | 20-30 | C 2,5 |
RHODODENDRON 'HACHMANN'S CHARMANT' | Różanecznik | 20-30 | C 2 |
RHODODENDRON 'HUMBOLDT' | Różanecznik | 20-30 | C 2,5 |
RHODODENDRON 'LAMPION' | Różanecznik | 15-20 | C 2,5 |
RHODODENDRON 'NOVA ZEMBLA' | Różanecznik | 20-30 | C 2,5 |
RHODODENDRON 'P.J.M.ELITE' | Różanecznik | 20-30 | C 2,5 |
RHODODENDRON 'SCARLET WONDER' | Różanecznik | 15-20 | C 2,5 |
RHODODENDRON 'SCHNEEKRONE' | Różanecznik | 15-20 | C 2,5 |
30-40, 200-225…….. | rozmiar rośliny w cm |
C 1,5, C 3, 10, 20 69……….. | roślina w pojemniku o pojemności wskazanej w litrach |
P 9, P 11 | roślina w pojemniku 9 x 9 cm, 11 x 11 cm |
6/8, 10/12…….. | obwód pnia mierzony na wysokości 1m od powierzchni ziemi |
6/8; 200-250 … | obwód pnia mierzony na wysokości 1m od powierzchni ziemi oraz wysokość rośliny |
P-40, 60, 120….. | wysokość szczepienia lub formowania rośliny |
B | roślina z bryłą korzeniową w jucie |
B+S | roślina z bryłą korzeniową w jucie i siatce metalowej |
bB | roślina z gołym korzeniem |
bB-I wyb. | roślina z gołym korzeniem, I wybór 3-5 pędów |
bB-II wyb. | roślina z gołym korzeniem, II wybór 2-3 pędy |
Zakupy hurtowe
pon.-pt. 7:00-15:00
(po godz. 15.30 zamówienia przyjmujemy telefonicznie oraz mailowo)
Krajowe: +48 663-700-801
Eksport: +48 661-330-124
Zakupy detaliczne z placu sprzedażowego szkółki
pon.-pt. 7:00-15:30
Firmowy Sklep Ogrodniczy
Skierniewice ul. Reymonta 18
pon.-pt. 9:00-17:00
sobota: 9:00-14:00
T: +48 722-333-511
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo
Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
Zakład Szkółkarski KZD Nowy Dwór
Nowy Dwór Parcela 61
96-115 Nowy Kawęczyn
Sekretariat:
pon.- pt. 7:00-15:00
+48 46 833-36-52
+48 885-333-505
+48 663 877 500
e-mail: kzd@kzd.com.pl