Więcej informacji o dostępności roślin można znaleźć tutaj
Nazwa łacińska | Nazwa polska | Pojemnik / Bryła | |
---|---|---|---|
ACTEA SIMPLEX | Pluskwica prosta | C 5 | |
AJUGA REPTANS 'ATROPURPUREA' | Dąbrówka rozłogowa | C 3 | |
![]() | AJUGA REPTANS 'ATROPURPUREA' | Dąbrówka rozłogowa | P 9 |
ALCEA ROSEA | Malwa różowa | C 1,5 | |
![]() | ALCHEMILLA MOLLIS 'AUSLESE' | Przywrotnik miękki | C 1,5 |
ALCHEMILLA MOLLIS 'AUSLESE' | Przywrotnik miękki | P 9 | |
ANEMONE HUPEHENSIS 'PINK SAUCER' | Zawilec japoński | P 9 | |
ANEMONE SYLVESTRIS | Zawilec wielkokwiatowy | C 1,5 | |
ANEMONE SYLVESTRIS | Zawilec wielkokwiatowy | P 9 | |
ANTENNARIA DIOICA 'RUBRA' | Ukwap dwupienny | P 9 | |
ANTENNARIA PLANTAGINIFOLIA | Ukwap babkolistny | P 9 | |
ARMERIA MARITIMA | Zawciąg pospolity | P 9 | |
ARMERIA MARITIMA 'ALBA' | Zawciąg pospolity | P 9 | |
ARMERIA MARITIMA 'ROSEA' | Zawciąg pospolity | P 9 | |
ASTER ALPINUS | Aster alpejski | P 9 | |
ASTER 'JENNY' (GRUPA DUMOSUS) | Aster krzaczasty | P 9 | |
ASTER 'LADY IN BLUE' (GRUPA DUMOSUS) | Aster krzaczasty | P 9 | |
ASTER 'MARJORIE' (GRUPA DUMOSUS) | Aster krzaczasty | P 9 | |
ASTER 'NIOBE' (GRUPA DUMOSUS) | Aster krzaczasty | P 9 | |
ASTER NOVI-BELGII 'CRIMSON BROCADE' | Aster nowobelgijski | P 9 | |
ASTER 'PROF.ANTON KIPPENBERG' (GRUPA DUMOSUS) | Aster krzaczasty | P 9 | |
ASTILBE ARENDSII 'GLUT' | Tawułka Arendsa | C 1,5/C 2 | |
ASTILBE ARENDSII kw.białe | Tawułka Arendsa | C 1,5/C 2 | |
![]() | ASTILBE ARENDSII kw.różowe | Tawułka Arendsa | C 5 |
ASTILBE ARENDSII kw.wrzosowe | Tawułka Arendsa | C 1,5/ C 2 | |
ASTILBE ARENDSII kw.wrzosowe,wysokie | Tawułka Arendsa | C 1,5/ C 3 | |
![]() | ASTILBE ARENDSII mieszanka odmian | Tawułka Arendsa | C 1,5 |
ASTILBE CHINENSIS 'VISION IN RED' | Tawułka chińska | C 2 | |
ATHYRIUM FILIX-FEMINA | Wietlica samicza | P-9 | |
AZORELLA TRIFURCATA 'NANA' | Azorella trójwidlasta | P 9 | |
BELLIS PERENNIS W ODM. | Stokrotka pospolita | P 9 | |
BERGENIA 'BRESSINGHAM WHITE' | Bergenia | C 1,5 | |
![]() | BERGENIA CORDIFOLIA | Bergenia sercowata | C 1,5/ C 3 |
BERGENIA CORDIFOLIA 'WINTERGLUT' | Bergenia sercowata | C 1,5/ C 2 | |
CALAMAGROSTIS X ACUTIFLORA 'KARL FOESTER' | Trzcinnik ostrokwiatowy | C 1,5 | |
CALAMAGROSTIS X ACUTIFLORA 'OVERDAM' | Trzcinnik ostrokwiatowy | C 2 | |
![]() | CAMPANULA CARPATICA 'PEARL BLUE' | Dzwonek karpacki | P-9 |
![]() SONY DSC | CAMPANULA CARPATICA 'PEARL WHITE' | Dzwonek karpacki | P-9 |
CAMPANULA GARGANICA 'FILLIGREE' | Dzwonek karpacki | P 9 | |
![]() | CAREX COMANS 'BRONZE FORM' | Turzyca włosowa | C 1,5 |
CAREX COMANS 'FROSTED CURLS' | Turzyca włosowa | C 1,5 | |
![]() | CENTAUREA MONTANA 'ALBA' | Chaber górski | P 9 |
CERASTIUM TOMENTOSUM | Rogownica kutnerowata | P 9 | |
CONVALLARIA MAJALIS | Konwalia majowa | P 9 | |
![]() | COREOPSIS VERTICILLATA 'ZAGREB' | Nachyłek okółkowy | C 1,5 |
COREOPSIS VERTICILLATA 'ZAGREB' | Nachyłek okółkowy | P 9 | |
DELPHINIUM CULTORUM | Ostróżka ogrodowa | P 9 | |
![]() | DESCHAMPSIA CAESPITOSA | Śmiałek darniowy | P-9 |
DIANTHUS GRANTIANOPOLITANUS | Goździk siny | P 9 | |
DIANTHUS PLUMARIUS | Goździk postrzępiony | P 9 | |
DRYOPTERIS FILIX-MAS | Nerecznica samcza | P-9 | |
ECHINACEA PURPUREA | Jeżówka purpurowa | C 1,5/C 2 | |
![]() | ECHINACEA PURPUREA 'ALBA' | Jeżówka purpurowa | C 2 |
ECHINACEA PURPUREA 'ALBA' | Jeżówka purpurowa | P 9 | |
ECHINACEA PURPUREA mieszanka odmian | Jeżówka purpurowa | P 9 | |
ECHINACEA PURPUREA 'POWWOW WHITE' | Jeżówka purpurowa | C 2,5 | |
ERYNGIUM PLANUM | Mikołajek płaskolistny | C 1,5 | |
EUONYMUS FORTUNEI 'EMERALD GAIETY' | Trzmielina Fortune'a | P 9 | |
EUONYMUS FORTUNEI 'EMERALD'N GOLD' | Trzmielina Fortune'a | P 9 | |
EUPATORIUM CANNABINUM 'PLENUM' | Sadziec konopiasty | P 9 | |
EUPATORIUM MACULATUM | Sadziec plamisty | P 11 | |
FESTUCA CINEREA | Kostrzewa popielata | P 11 | |
FESTUCA CINEREA | Kostrzewa popielata | P 9 | |
FESTUCA GAUTIERI | Kostrzewa Gautiera | C 1,5 | |
FESTUCA GAUTIERI | Kostrzewa Gautiera | P 9 | |
FESTUCA GLAUCA 'FESTINA' | Festuca glauca | P 11 | |
FILIPENDULA ULMARIA | Wiązówka czerwona | C 1,5 | |
GAILLARDIA ARISTATA mieszanka odmian | Gailardia oścista | P 9 | |
GERANIUM MACRORRHIZUM 'SPESSART' | Bodziszek korzeniasty | P 9 | |
GERANIUM SANGUINEUM 'MAX FREI' | Bodziszek czerwony | P 9 | |
GERANIUM SANGUINEUM 'VISION VIOLET' | Bodziszek czerwony | P 9 | |
GERANIUM X CANTABRIGIENSE | Bodziszek kantabryjski | P 9 | |
GERANIUM X CANTABRIGIENSE 'CAMBRIDGE' | Bodziszek kantabryjski | P 9 | |
GYPSOPHILA PANICULATA | Łyszczec wiechowaty | P 9 | |
HELICTOTRICHON SEMPERVIRENS | Owsiczka wieczniezielona | C 2 | |
![]() | HELIOPSIS HELIANTHOIDES | Słoneczniczek szorstki | C 3 |
HELIOPSIS HELIANTHOIDES | Słoneczniczek szorstki | P 9 | |
![]() | HEMEROCALLIS 'BONANZA' | Liliowiec | C 2 |
![]() | HEMEROCALLIS 'CORKY' | Liliowiec | C 3 |
![]() | HEMEROCALLIS 'CRIMSON PIRATE' | Liliowiec | C 2 |
HEMEROCALLIS 'DARING DILEMMA' | Liliowiec | C 2 | |
HEMEROCALLIS 'JOAN SENIOR' | Liliowiec | C 2 | |
HEMEROCALLIS 'KOLBE' | Liliowiec | C 2 | |
![]() | HEMEROCALLIS 'MAJETO' | Liliowiec | C 2 |
HEMEROCALLIS 'MAJETO' | Liliowiec | C 5 | |
HEMEROCALLIS 'MARY TODD' | Liliowiec | C 2 | |
HEMEROCALLIS mieszanka odmian | Liliowiec | C 2 | |
HEMEROCALLIS 'MUSIC MEN' | Liliowiec | C 3 | |
HEMEROCALLIS 'ORCHID CANDY' | Liliowiec | C 2 | |
HEMEROCALLIS 'PINK DAMASK' | Liliowiec | C 1,5 | |
HEMEROCALLIS 'PAINTED LADY' | Liliowiec | C 2 | |
HEMEROCALLIS 'SATIN GLASS' | Liliowiec | C 1,5 / C 2 | |
HEMEROCALLIS 'SŁOWIK' | Liliowiec | C 2 | |
HEMEROCALLIS 'STANISŁAW' | Liliowiec | C 3 | |
HEMEROCALLIS 'STELLA DE ORO' | Liliowiec | C 2/C 3 | |
HEMEROCALLIS 'SUMMER WINE' | Liliowiec | C 3 | |
HEUCHERA AMERICANA 'PALACE PURPLE' | Żurawka amerykańska | P-9 | |
HEUCHERA 'CORAL FOREST' | Żurawka | P-9 | |
![]() | HEUCHERA 'KASSANDRA' | Żurawka | P-9 |
HEUCHERA 'MARVELOUS MARBLE SILVER' | Żurawka | P-9 | |
![]() | HEUCHERA MICRANTHA 'PALACE PURPLE' | żurawka drobna | C 2 |
HEUCHERA 'PAPRIKA' | Żurawka | P-9 | |
HOSTA 'ABIQUA DRINKING GUARD' | Funkia | C 3 | |
HOSTA 'ELEGANS' | Funkia | C 3 | |
HOSTA 'HALCYON' | Funkia | P 11 | |
HOSTA 'NORTHERN EXPOSURE' | Funkia | P 9 | |
![]() | HOSTA 'PATRIOT' | Funkia | P 11 |
HOSTA 'REGAL SPLENDOR' | Funkia | P-11 | |
HOSTA 'WIDE BRIM' | Funkia | P-11 | |
HOUTTUYNIA CORDATA 'CHAMELEON' | Pstrolistka sercowata | P-11 | |
IMPERATA CYLINDRICA 'RED BARON' | Imperata cylindryczna | P 9 | |
IRIS PUMILA 'BRASSIE' | Kosaciec niski | C 1,5 | |
IRIS SIBIRICA 'CAMBRIDGE' | Kosaciec syberyjski | C 3 | |
IRIS SIBIRICA 'WHITE SWIRL' | Kosaciec syberyjski | C 2 | |
KOELERIA GLAUCA | Strzęplica sina | P 11 | |
KOELERIA GLAUCA | Strzęplica sina | P 9 | |
LAMIASTRUM GALEOBDOLON | Gajowiec żółty | P 9 | |
![]() | LIATRIS SPICATA | Liatra kołosowa | C 1,5/? 2 |
LIATRIS SPICATA | Liatra kołosowa | P 9 | |
LIATRIS SPICATA 'ALBA' | Liatra kołosowa | C 2,5 | |
LIATRIS SPICATA 'ALBA' | Liatra kołosowa | P 9 | |
LIATRIS SPICATA 'KOBOLD' | Liatra kołosowa | C 2 | |
LIATRIS SPICATA 'KOBOLD' | Liatra kołosowa | P 9 | |
![]() | LIGULARIA DENTATA | Języczka pomarańczowa | C 3 |
LIGULARIA DENTATA | Języczka pomarańczowa | P 9 | |
LUPINUS POLYPHYLLUS | Łubin trwały | P 11 | |
LYCHNIS VISCARIA | Smółka pospolita | P 9 | |
LYSIMACHIA CILIATA 'FIRECRACKER' | Tojeść orzęsiona | P 9 | |
LYSIMACHIA NUMMULARIA | Tojeść rozesłana | P 9 | |
![]() | LYSIMACHIA PUNCTATA | Tojeść kropkowana | P 9 |
MENTHA X PIPERITA | Mięta pieprzowa | P 9 | |
MENTHA X ROTUNDIFOLIA 'VARIEGATA' | Mięta okrągłolistna | P 9 | |
MISCANTHUS SINENSIS 'FLORIDULUS' | Miskant chiński | C 3 | |
MISCANTHUS SINENSIS 'KLEINE SILBERSPINNE' | Miskant chiński | C 2 | |
MISCANTHUS SINENSIS 'ROTFEDER' | Miskant chiński | C 2 | |
MISCANTHUS SINENSIS 'SILBERFEDER' | Miskant chiński | C 2 | |
MISCANTHUS SINENSIS 'SIRENE' | Miskant chiński | P 11 | |
![]() | MISCANTHUS SINENSIS 'VARIEGATUS' | Miskant chiński | C 2 |
MISCANTHUS SINENSIS W ODMIANACH | Miskant chiński | C 2 | |
MOLINIA AND. 'KARL FOESTER' | Trzęślica | C 2 | |
NEPETA NERVOSA 'BLUE CARPET' | Kocimiętka żyłkowana | P 9 | |
NEPETA 'SIX HILLS GIANT' | Kocimiętka | P 9 | |
NEPETA X FAASSENII | Kocimiętka Faassena | P 9 | |
NEPETA X FAASSENII 'BLUE WONDER' | Kocimiętka Faassena | C 1,5/? 2 | |
ORIGANUM VULGARE | Lebiodka pospolita | C 1,5 | |
ORIGANUM VULGARE | Lebiodka pospolita | P 9 | |
PACHYSANDRA TERMINALIS | Runianka japońska | C 1,5 | |
PAEONIA 'DUCHESSE DE NEMOURS' | Piwonia | C 2,5 | |
PAEONIA 'FELIX CROUSSE' | Piwonia | C 2,5 | |
PAEONIA 'FESTIVA MAXIMA' | Piwonia | C 2,5 | |
PAEONIA 'HANIA' | Piwonia | C 2,5 | |
PAEONIA mieszanka odmian | Piwonia | C 2,5 | |
PAEONIA 'WŁADYSŁAWA' | Piwonia | C 2,5 | |
PENNISETUM ALOPECUROIDES | Rozplenica japońska | P 9 | |
PHLOX (GRUPA SUBULATA) W ODM. | Floks szydlasty | P 9 | |
![]() | PHLOX 'BRIGHT EYES' Gr.Paniculata | Floks wiechowaty | C 1,5 |
PHLOX 'JUNIOR DANCE' Gr.Paniculata | Floks wiechowaty | C 2 | |
PHLOX 'MOERHEIMII' Gr.Subulata | Floks szydlasty | C 1,5 | |
![]() | PHLOX 'TENOR' Gr.Paniculata | Floks wiechowaty | C 2 |
PHYSOSTEGIA VIRGINIANA | Odętka wirginijska | P 9 | |
POLYGONATUM HUMILE | Kokoryczka niska | P 9 | |
POLYGONATUM MULTIFLORUM | Kokoryczka wielokwiatowa | C 1,5 | |
PRIMULA VERIS | Pierwiosnek lekarski | P 9 | |
PULSATILLA VULGARIS | Sasanka zwyczajna | P 9 | |
PULSATILLA VULGARIS 'ALBA' | Sasanka zwyczajna | P 9 | |
RUDBECKIA FULGIDA 'GOLDSTURM' | Rudbekia błyskotliwa | P 9 | |
RUDBECKIA FULGIDA VAR. SPECIOSA | Rudbekia błyskotliwa | C 1,5 | |
RUDBECKIA FULGIDA VAR. SPECIOSA | Rudbekia błyskotliwa | C 3 | |
RUDBECKIA FULGIDA VAR. SPECIOSA | Rudbekia błyskotliwa | P 9 | |
![]() | RUDBECKIA HIRTA | Rudbekia owłosiona | P 9 |
SALVIA NEMOROSA 'AMETHYST' | Szałwia omszona | P 9 | |
SALVIA NEMOROSA 'SCHNEEHUGEL' | Szałwia omszona | C 1,5 | |
SEDUM ALBOROSEUM 'MEDIOVARIEGATUM'(S.spectab.v.variegatum) | Rozchodnik białoróżowy | P 9 | |
SEDUM ALBUM 'CORAL CARPET' | Rozchodnik biały | P 9 | |
SEDUM ALBUM 'MURALE' | Rozchodnik biały | P 9 | |
SEDUM 'CZAR'S GOLD' | Rozchodnik | P 9 | |
SEDUM FORSTERIANUM SSP. ELEGANS 'SILVER STONE' | Rozchodnik Forstera | P 9 | |
SEDUM 'FROSTY MORN' | Rozchodnik | P 9 | |
SEDUM OREGANUM | Rozchodnik oregoński | P 9 | |
![]() | SEDUM REFLEXUM | Rozchodnik ościsty | P 9 |
SEDUM SEDIFORME | Rozchodnik Nicejski | P 9 | |
SEDUM SPECTABILE 'PURPUREUM' | Rozchodnik okazały | P 9 | |
SEDUM SPECTABILE 'STARDUST' | Rozchodnik okazały | P 9 | |
![]() | SEDUM SPURIUM 'ALBUM' | Rozchodnik kaukaski | P 9 |
SEDUM SPURIUM 'SCHORBUSER BLUT' | Rozchodnik kaukaski | P 9 | |
SEDUM SPURIUM 'SUMMER GLORY' | Rozchodnik kaukaski | P 9 | |
SEDUM SPURIUM 'VOODOO' | Rozchodnik kaukaski | P 9 | |
SEMPERVIVUM HYBRIDUM | Rojnik ogrodowy | P 9 | |
SPARTINA PECTINATA 'AUREOMARGINATA' | Spartyna grzebieniasta | C 1,5 | |
STACHYS BYZANTINA | Czyściec wełnisty | P 11 | |
STACHYS BYZANTINA 'SILVER CARPET' | Czyściec wełnisty | P 9 | |
THYMUS PRAECOX 'ALBIFLORUS' | Macierzanka wczesna | P 9 | |
THYMUS PRAECOX 'COCCINEUS' | Macierzanka wczesna | P 9 | |
THYMUS PRAECOX 'PYGMAEUS' | Macierzanka wczesna | P 9 | |
TRADESCANTIA mieszanka odmian | Trzykrotka | C 1,5 | |
VERONICA ARMENA | Przetacznik armeński | P 9 | |
VERONICA SPICATA kw.niebieskie | Przetacznik kłosowy | P 9 | |
VINCA MINOR | Barwinek pospolity | P 9 | |
VINCA MINOR 'ATROPURPUREA' | Barwinek pospolity | P 9 | |
VIOLA PAPILIONACEA | Barwinek pospolity | P 9 | |
WALDSTEINIA TERNATA | Pragmia syberyjska | P 9 | |
YUCCA FILAMENTOSA | Juka karolińska | C 1,5 | |
YUCCA FILAMENTOSA | Juka karolińska | C 3 | |
YUCCA FILAMENTOSA | Juka karolińska | C 5 | |
YUCCA FILAMENTOSA | Juka karolińska | C 7 |
30-40, 200-225…….. | rozmiar rośliny w cm |
C 1,5, C 3, 10, 20 69……….. | roślina w pojemniku o pojemności wskazanej w litrach |
P 9, P 11 | roślina w pojemniku 9 x 9 cm, 11 x 11 cm |
6/8, 10/12…….. | obwód pnia mierzony na wysokości 1m od powierzchni ziemi |
6/8; 200-250 … | obwód pnia mierzony na wysokości 1m od powierzchni ziemi oraz wysokość rośliny |
P-40, 60, 120….. | wysokość szczepienia lub formowania rośliny |
B | roślina z bryłą korzeniową w jucie |
B+S | roślina z bryłą korzeniową w jucie i siatce metalowej |
bB | roślina z gołym korzeniem |
bB-I wyb. | roślina z gołym korzeniem, I wybór 3-5 pędów |
bB-II wyb. | roślina z gołym korzeniem, II wybór 2-3 pędy |
Zakupy hurtowe
pon.-pt. 7:00-15:00
(po godz. 15.30 zamówienia przyjmujemy telefonicznie oraz mailowo)
Krajowe: +48 663-700-801
Eksport: +48 661-330-124
Zakupy detaliczne z placu sprzedażowego szkółki
pon.-pt. 7:00-15:30
Firmowy Sklep Ogrodniczy
Skierniewice ul. Reymonta 18
pon.-pt. 9:00-17:00
sobota: 9:00-14:00
T: +48 722-333-511
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo
Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
Zakład Szkółkarski KZD Nowy Dwór
Nowy Dwór Parcela 61
96-115 Nowy Kawęczyn
Sekretariat:
pon.- pt. 7:00-15:00
+48 46 833-36-52
+48 885-333-505
+48 663 877 500
e-mail: kzd@kzd.com.pl